2022년 건강보험료 소득판정기준표 (중위소득 100%)



1) 중위소득 100% 기준 (건강보험료 본인부담금)

가구원수 중위소득(100%) 중위소득(100%)
(반올림)
건강보험료
(직장)
건강보험료
(지역)
건강보혐료
(혼합)
1인 1,944,812 1,945,000 67,978 14,650
2인 3,260,085 3,260,000 114,816 103,218 115,672
3인 4,194,701 4,195,000 147,798 144,703 149,666
4인 5,121,080 5,121,000 180,075 187,618 182,739
5인 6,024,515 6,025,000 212,712 229,170 216,279
6인 6,907,004 6,907,000 244,759 269,412 249,469
7인 7,780,592 7,781,000 272,614 303,435 279,532
8인 8,654,180 8,654,000 307,505 342,082 319,763
9인 9,527,768 9,528,000 334,652 369,311 350,228
10인 10,401,356 10,401,000 370,489 408,122 398,320

 

2) 중위소득 100% 기준 (건강보험료 + 노인장기요양보험료 포함)

가구원수 중위소득(100%) 중위소득(100%)
(반올림)
건강보험료
(직장)
건강보험료
(지역)
건강보혐료
(혼합)
2인 3,260,085 3,260,000 128,904 115,883 129,865
3인 4,194,701 4,195,000 165,933 162,458 168,030
4인 5,121,080 5,121,000 202,170 210,639 205,161
5인 6,024,515 6,025,000 238,812 257,289 242,816
6인 6,907,004 6,907,000 274,791 302,469 280,079
7인 7,780,592 7,781,000 306,064 340,666 313,831
8인 8,654,180 8,654,000 345,236 384,055 358,998
9인 9,527,768 9,528,000 375,714 414,625 393,201
10인 10,401,356 10,401,000 415,948 458,199 447,194

 

  • 위의 건강보험료(직장, 지역, 혼합) 금액은 본인부담금 기준
  • 2022년 기준 중위소득 값 (보건복지부 고시 제 2021-211호)
  • 1번 도표는 노인 장기 요양보험료를 제외한 금액. 장기요양보험료는 건강보험료의 12.27% (2022년 상반기 기준)
  • 1인 가구의 건강보험료 본인부담금 산정 기준은 다음과 같습니다.
    • 직장 가입자의 경우 : 소득 x 6.99% / 2 (또는 소득의 x 3.495%)
    • 지역 가입자의 경우 : 월별 보혐료액의 하한
  • 2022년 7월부터는 건강보험료 부과 체계 개편 예정 (매년 7월 국민연금과 건강보험료율 및 부과금액이 변경됨)



2022년 건강보험료 소득판정기준표